Sponsoring
PACK DIAMOND
PACK GOLD
PACK SILVER
PACK BRONZE
FCFA |
25000000 |
||
EUR | 30 110 | ||
VISIBILITE A TRAVERS LA CAMPAGNE MARKETING | |||
Présence du logo sur le site Web ADW avec redirection sur le site du partenaire | ✓ | ||
Votre logo sur les encarts de publicité intégré dans la presse | ✓ | ||
Présence d'une bannière publicitaire sur le site Web ADW | ✓ | ||
Présence du logo sur tous les supports de communication de l'événement (spots TV, cartons d'invitations, etc.) | ✓ | ||
VISIBILITE A TRAVERS L'EVENEMENT | |||
Un stand d'exposition sur le site de l'événement | 36 | ||
Hébergement durant 2 jours sur le site de l’ADW (BBR) | 2 | ||
Espace démo sponsor ou Animation d'Ateliers de 20 mn | 2 | ||
1 Kakémono Personnalisé du visuel ADW | ✓ | ||
Vidéo diffusée sur les écrans d'information, situés à l'accueil du salon (Publireportage/ Vidéo institutionnelle de max 5mn, à fournir par le sponsor) | ✓ | ||
Keynote Speaker lors de Panel de Haut Niveau | ✓ | ||
Opportunités de rencontres B2B dans une salle aménagée | ✓ | ||
Distribution de goodies autorisée dans les allées et salles de conférences | ✓ | ||
Présence du logo sur les badges | ✓ | ||
Remerciements Publics | ✓ | ||
Copie du reportage ADW sur clé USB | ✓ | ||
Interventions en qualité de speaker dans le programme de conférences | 2 | ||
Distribution de revue de presse | ✓ | ||
Insertion quadri dans le magazine spécial ADW | ✓ | ||
Logo sur signalétique et écran de bienvenue | ✓ | ||
Logo sur le mur des sponsors | ✓ | ||
Accès aux conférences et ateliers | ✓ | ||
Cartes d'accès VIP : Lounge, Déjeuners, Afterworks, Espace VIP | 12 | ||
Invitations aux AD Geek | 12 | ||
VISIBILITE POST EVENEMENT | |||
Envoi d'emailing aux participants de l'ADW | 1 | ||
Un emailng post event avec diffusion du rapport d'activité de l'ADW | ✓ |
FCFA | 20000000 | ||
EUR | 30 488 | ||
VISIBILITE A TRAVERS LA CAMPAGNE MARKETING | |||
Présence du logo sur le site Web ADW avec redirection sur le site du partenaire | ✓ | ||
Votre logo sur les encarts de publicité intégré dans la presse | ✓ | ||
Présence d'une bannière publicitaire sur le site Web ADW | ✓ | ||
Présence du logo sur tous les supports de communication de l'événement (spots TV, cartons d'invitations, etc.) | ✓ | ||
VISIBILITE A TRAVERS L'EVENEMENT | |||
Un stand d'exposition sur le site de l'événement | 18 | ||
Hébergement durant 2 jours sur le site de l’ADW (BBR) | 1 | ||
Espace démo sponsor ou Animation d'Ateliers de 20 mn | 2 | ||
1 Kakémono Personnalisé du visuel ADW | ✓ | ||
Vidéo diffusée sur les écrans d'information, situés à l'accueil du salon (Publireportage/ Vidéo institutionnelle de max 5mn, à fournir par le sponsor) | x | ||
Keynote Speaker lors de Panel de Haut Niveau | x | ||
Opportunités de rencontres B2B dans une salle aménagée | ✓ | ||
Distribution de goodies autorisée dans les allées et salles de conférences | ✓ | ||
Présence du logo sur les badges | ✓ | ||
Remerciements Publics | ✓ | ||
Copie du reportage ADW sur clé USB | ✓ | ||
Interventions en qualité de speaker dans le programme de conférences | 1 | ||
Distribution de revue de presse | ✓ | ||
Insertion quadri dans le magazine spécial ADW | ✓ | ||
Logo sur signalétique et écran de bienvenue | ✓ | ||
Logo sur le mur des sponsors | ✓ | ||
Accès aux conférences et ateliers | ✓ | ||
Cartes d'accès VIP : Lounge, Déjeuners, Afterworks, Espace VIP | 6 | ||
Invitations aux AD Geek | 6 | ||
VISIBILITE POST EVENEMENT | |||
Envoi d'emailing aux participants de l'ADW | X | ||
Un emailing post event avec diffusion du rapport d'activité de l'ADW | ✓ |
FCFA | 6000000 | ||
EUR | 9 146 | ||
VISIBILITE A TRAVERS LA CAMPAGNE MARKETING | |||
Présence du logo sur le site Web ADW avec redirection sur le site du partenaire | ✓ | ||
Votre logo sur les encarts de publicité intégré dans la presse | ✓ | ||
Présence d'une bannière publicitaire sur le site Web ADW | x | ||
Présence du logo sur tous les supports de communication de l'événement (spots TV, cartons d'invitations, etc.) | x | ||
VISIBILITE A TRAVERS L'EVENEMENT | |||
Un stand d'exposition sur le site de l'événement | 12 | ||
Hébergement durant 2 jours sur le site de l’ADW (BBR) | x | ||
Espace démo sponsor ou Animation d'Ateliers de 20 mn | 1 | ||
1 Kakémono Personnalisé du visuel ADW | x | ||
Vidéo diffusée sur les écrans d'information, situés à l'accueil du salon (Publireportage/ Vidéo institutionnelle de max 5mn, à fournir par le sponsor) | x | ||
Keynote Speaker lors de Panel de Haut Niveau | x | ||
Opportunités de rencontres B2B dans une salle aménagée | x | ||
Distribution de goodies autorisée dans les allées et salles de conférences | ✓ | ||
Présence du logo sur les badges | ✓ | ||
Remerciements Publics | ✓ | ||
Copie du reportage ADW sur clé USB | ✓ | ||
Interventions en qualité de speaker dans le programme de conférences | x | ||
Distribution de revue de presse | ✓ | ||
Insertion quadri dans le magazine spécial ADW | ✓ | ||
Logo sur signalétique et écran de bienvenue | ✓ | ||
Logo sur le mur des sponsors | ✓ | ||
Accès aux conférences et ateliers | ✓ | ||
Cartes d'accès VIP : Lounge, Déjeuners, Afterworks, Espace VIP | 4 | ||
Invitations aux AD Geek | 4 | ||
VISIBILITE POST EVENEMENT | |||
Envoi d'emailing aux participants de l'ADW | X | ||
Un emailing post event avec diffusion du rapport d'activité de l'ADW | ✓ |
FCFA | 2 500 000 | ||
EUR | 3 811 | ||
VISIBILITE A TRAVERS LA CAMPAGNE MARKETING | |||
Présence du logo sur le site Web ADW avec redirection sur le site du partenaire | sans redirection | ||
Votre logo sur les encarts de publicité intégré dans la presse | x | ||
Présence d'une bannière publicitaire sur le site Web ADW | x | ||
Présence du logo sur tous les supports de communication de l'événement (spots TV, cartons d'invitations, etc.) | x | ||
VISIBILITE A TRAVERS L'EVENEMENT | |||
Un stand d'exposition sur le site de l'événement | 9 | ||
Hébergement durant 2 jours sur le site de l’ADW (BBR) | x | ||
Espace démo sponsor ou Animation d'Ateliers de 20 mn | x | ||
1 Kakémono Personnalisé du visuel ADW | x | ||
Vidéo diffusée sur les écrans d'information, situés à l'accueil du salon (Publireportage/ Vidéo institutionnelle de max 5mn, à fournir par le sponsor) | x | ||
Keynote Speaker lors de Panel de Haut Niveau | x | ||
Opportunités de rencontres B2B dans une salle aménagée | x | ||
Distribution de goodies autorisée dans les allées et salles de conférences | x | ||
Présence du logo sur les badges | x | ||
Remerciements Publics | x | ||
Copie du reportage ADW sur clé USB | x | ||
Interventions en qualité de speaker dans le programme de conférences | x | ||
Distribution de revue de presse | ✓ | ||
Insertion quadri dans le magazine spécial ADW | ✓ | ||
Logo sur signalétique et écran de bienvenue | ✓ | ||
Logo sur le mur des sponsors | ✓ | ||
Accès aux conférences et ateliers | ✓ | ||
Cartes d'accès VIP : Lounge, Déjeuners, Afterworks, Espace VIP | 3 | ||
Invitations aux AD Geek | 3 | ||
VISIBILITE POST EVENEMENT | |||
Envoi d'emailing aux participants de l'ADW | X | ||
Un emailing post event avec diffusion du rapport d'activité de l'ADW | ✓ |
OFFRES COMPLEMENTAIRES
Désignation | Prix de vente (FCFA) | Prix de vente (EURO) |
---|---|---|
Pack Professionnel ou Pavillon pays | Nous contacter | Nous contacter |
Hébergement sur le site de l'évènement ou réceptif hôtelier environnant | Nous contacter | Nous contacter |
Gift Bag : Personnalisation des gadgets de la conférence avec votre logo | 2 000 000 | 3 049 |
Écran d’information | 2 000 000 | 3049 |
Diffusion de spot promotionnel | 1 250 000 | 1 905 |
Badges + Lanières | 2 500 000 | 3 811 |
Bloc-notes écologique & Stylo conférences (100) | 2 000 000 | 3 049 |
Rencontres B2B | 2 000 000 | 3 049 |
Trophée ADW de l’Innovation | 6 000 000 | 9 141 |